產(chǎn)業(yè)技術
Industrial Technology
產(chǎn)業(yè)介紹
傳統(tǒng)物化探領域是公司傳統(tǒng)主業(yè)基礎領域,以傳統(tǒng)的綜合物化探技術方法服務于能源資源勘查、工程勘查、地球化學勘查等領域,是公司戰(zhàn)略支撐業(yè)務和營收、利潤的基礎來源。
近年來部分項目匯總表
序? ?號  | 項目名稱  | 項目來源  | 簽約時間/工作時間  | 
1  | 內(nèi)蒙古伊泰寶山煤礦4號煤火燒區(qū)邊界磁法勘探  | 內(nèi)蒙古自治區(qū)煤田地質(zhì)局151勘探隊  | 2019  | 
2  | 榆林市榆神煤礦榆樹灣煤礦20114工作面井下物理探測  | 榆林市榆神煤礦榆樹灣煤礦有限公司  | 2019  | 
3  | 韓城古城地區(qū)地熱能綜合開發(fā)利用項目物探勘查  | 陜西工程勘察研究院有限公司  | 2019  | 
4  | ? 內(nèi)蒙古通遼市大林鎮(zhèn)凹陷二維地震勘探  | 榆林市一得順礦業(yè)勘探開發(fā)有限公司  | 2019  | 
5  | ? 神木市大柳塔鎮(zhèn)板定梁塔煤礦1-2和1-2煤物探勘查  | 陜西省一八五煤田地質(zhì)有限公司  | 2019  | 
6  | ? 小莊煤礦“兩帶”探查工程勘查  | 陜西天地地質(zhì)有限責任公司  | 2019  | 
7  | ? 陜西郭家河煤礦矸石山防滅火治理施工項目治理區(qū)勘查  | 陜西天地地質(zhì)有限責任公司  | 2019  | 
8  | ? 神木縣香水河煤礦4-2煤層補充勘探綜合物探技術服務  | 西安榮巖地質(zhì)勘探有限公司  | 2019  | 
9  | ? 陜西麟游崔木煤礦礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾物體勘查  | 陜西工程勘察研究院有限公司  | 2019  | 
10  | ? 府谷縣三道鄉(xiāng)下韓梁煤礦礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾物探勘查  | 陜西工程勘察研究院有限公司  | 2019  | 
11  | ? 陜西省嵐皋縣民主鎮(zhèn)沙溝礦泉水水源地勘察論證地震反射波勘探  | 陜西工程勘察研究院有限公司  | 2019  | 
12  | ? 陜西省鳳縣黃牛鋪鎮(zhèn)九子溝一帶稀土礦地質(zhì)調(diào)查項目  | 陜西地礦第六地質(zhì)隊有限公司  | 2019  | 
13  | ? 榆林榆樹灣煤礦20114工作面井下物理探測  | 榆林榆神煤礦榆樹灣煤礦有限公司  | 2020  | 
14  | ? 陜西神延西灣露天煤礦自燃邊界及富水性區(qū)綜合物探勘查  | 中煤西安設計工程有限責任公司  | 2020  | 
15  | ? 榆林市楊伙盤煤礦2號區(qū)域賦水性物探勘查  | 榆林市楊伙盤煤礦  | 2020  | 
16  | ? 陜西神木孫家岔鎮(zhèn)趙家梁煤礦采空區(qū)富水物探勘查  | 西安榮巖地質(zhì)勘探有限公司  | 2020  | 
17  | ? 府谷寶山煤礦超層越界開采煤層資源量核實物探技術服務  | 西安煤航遙感信息有限公司  | 2020  | 
18  | ? 陜西神木店塔鎮(zhèn)老張溝煤礦采空區(qū)富水物探勘查  | 西安榮巖地質(zhì)勘探有限公司  | 2020  | 
19  | ? 榆林楊火盤煤礦關閉小煤礦資源量核查項目物探勘查  | 西安煤航遙感有限公司  | 2020  | 
20  | ? 神木錕源煤礦瞬變電磁勘查  | 神木市錕源礦業(yè)有限公司  | 2021  | 
21  | ? 神木升富煤礦上覆地層賦水性三維地震及瞬變電磁勘查  | 神木市升富礦業(yè)有限公司  | 2021  | 
22  | ? 神木市大柳塔鎮(zhèn)板定梁塔煤礦磁法補充勘探協(xié)議  | 神木市大柳塔鎮(zhèn)板定梁塔煤礦  | 2021  | 
23  | ? 子長縣雙富、前進、自備煤礦物探勘查  | 延安金石開地質(zhì)工程有限公司  | 2021  | 
24  | ? 圪柳溝煤礦采空區(qū)及煤層上覆地層賦水性勘查瞬變電磁勘查  | 陜西省一八五煤田地質(zhì)有限公司  | 2021  | 
25  | ? 榆林市楊伙盤煤礦30108工作面局部及6號區(qū)域上覆地層、火燒區(qū)賦水性物探勘查  | 榆林市楊伙盤煤礦  | 2021  | 
26  | ? 神木市升富礦業(yè)有限公司隱蔽致災因素普查項目  | 神木市升富礦業(yè)有限公司  | 2021  | 
27  | ? 子長縣雙富煤礦2區(qū)賦水性物探勘查  | 延安金石開地質(zhì)工程有限公司  | 2021  | 
28  | ? 府谷縣金宏灣煤礦、西岔溝煤礦、盛海煤礦、萬達煤礦采空區(qū)瞬變電磁勘查  | 西安煤航遙感信息有限公司  | 2021  | 
29  | ? 山西臨汾晉牛煤礦巷道掘進、采面回采物探勘查  | 山西臨汾晉牛煤礦投資有限公司  | 2021  | 
 陜北神府煤礦三維地震勘察勘探  | 
 陜西神延西灣露天煤礦 自燃邊界及富水性區(qū)綜合物探勘查  | 
 陜西太白縣雙王金礦綜合物化探勘查  | 
 圪柳溝煤礦采空區(qū)及煤層上覆地層 賦水性勘查瞬變電磁勘查  | 
 陜西府谷縣煤礦超層越界盜采微震監(jiān)測  | 
 陜西省鎮(zhèn)安縣龍勝溝錳礦詳查硐探工作  | 
 陜西洋縣1:5萬水系沉積物化探測量  | 
 陜北某煤礦工程二維地震勘查  | 
 陜西神木孫家岔鎮(zhèn)趙家梁煤礦采空區(qū) 富水物探西灣煤礦瞬變電磁勘查  | 
 新疆拜城牙塔西闊旦煤礦二維地震勘探  | 
 青海格爾木市夏日哈木銅多金屬礦 物探勘查  | 
 神木李家溝煤礦采空區(qū)瞬變電磁勘查  | 
 鎮(zhèn)安白鎢礦實施方案論證  | 
 陜西省柞水縣稀有稀散稀土及熒礦調(diào)查測量  | 
 榆林市神木市大保當當西灣煤礦富水性瞬變電磁勘查  | 

網(wǎng)站首頁
企業(yè)概況
新聞中心
產(chǎn)業(yè)技術
黨群工作
信息公開
綜合管理
地勘文化















